Marsepeinen rozen rood
Suiker, 30% AMANDELEN, glucosestroop, stabilisator: E420, water, bevochtigingsmiddel: E1103, verdikkingsmiddel: E401, Kleurstoffen: E100; E120
E = door de EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (12.5 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1814 / 434 | 227 / 54 | 3% |
| Fett total | 15.5 g | 1.9 g | 3% |
| gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.2 g | 1% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 67 g | 8.4 g | 3% |
| davon Zucker | 63.3 g | 7.9 g | 9% |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 0.4 g | |
| Eiweiß total | 6 g | 0.8 g | 2% |
| pflanzliches Eiweiß | 6 g | 0.8 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.06 g | 0.01 g | |
| Zuckerzusatz | 58 g | 7.3 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss