Marsepein
Suiker, 20% AMANDELEN, water, stabilisator: E420, invertsuikerstroop, verdikkingsmiddel: E466, bevochtigingsmiddel: E1103, voedingszuur: E330, natuurlijk aroma, kleurstoffen: E132, E161b
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1742 / 413 | 261 / 62 | 3% |
| Fett total | 10.7 g | 1.6 g | 2% |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.2 g | 1% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 75.7 g | 11.4 g | 4% |
| davon Zucker | 72.9 g | 10.9 g | 12% |
| Ballaststoffe | 2 g | 0.3 g | |
| Eiweiß total | 3.6 g | 0.5 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 3.6 g | 0.5 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.06 g | 0.01 g | |
| Zuckerzusatz | 70 g | 10.5 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).