Kruidnagelen
Kruidnagel
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 976 / 233 | 976 / 233 | 12% |
| Fett total | 4.1 g | 4.1 g | 6% |
| gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 2.2 g | 11% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 10 g | 10 g | 4% |
| davon Zucker | 1.7 g | 1.7 g | 2% |
| Ballaststoffe | 38 g | 38 g | |
| Eiweiß total | 23 g | 23 g | 46% |
| pflanzliches Eiweiß | 23 g | 23 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.19 g | 0.19 g | 3% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss