Paprika Edelsuss
Paprika
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (0 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1180 / 282 | 0 / 0 | |
| Fett total | 13 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 19 g | 0 g | |
| davon Zucker | 10 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 35 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 14 g | 0 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 14 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.17 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).