Sesamzaad zwart
Zwart SESAMZAAD
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (0 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2400 / 573 | 0 / 0 | |
Fett total | 50 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 7 g | 0 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 12 g | 0 g | |
davon Zucker | 0.3 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 12 g | 0 g | |
Eiweiß total | 18 g | 0 g | |
pflanzliches Eiweiß | 18 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.03 g | 0 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer