Kühne Natuurazijn geel 4,05% 10ltr
Branntweinessig, Farbstoff: Karamell (E150c)
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (120 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 58 / 13 | 68 / 16 | 1% |
Fett total | 0 g | 0.1 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.1 g | 1% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.1 g | |
davon Zucker | 0 g | 0.1 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0.1 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0.1 g | |
Salz | 0 g | 0.1 g | 2% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:4012200010518 CE
Artikelnummer:10510
TM:NL