Kühne Natuurazijn blank 4,05% 10ltr
Branntweinessig
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (100 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 58 / 13 | 58 / 13 | 1% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:4012200010532 CE
Artikelnummer:10530
TM:NL