Kühne Scharfe Peperoni 370ml
Peperoni, Branntweinessig, Salz
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (102 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 101 / 24 | 103 / 24 | 1% |
| Fett total | 0.2 g | 0.2 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 1.5 g | 1.5 g | 1% |
| davon Zucker | 0.7 g | 0.7 g | 1% |
| Ballaststoffe | 4 g | 4.1 g | |
| Eiweiß total | 1.1 g | 1.1 g | 2% |
| Salz | 1.4 g | 1.43 g | 24% |
| organischer Säuren | 1.4 g | 1.4 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:40804361 CE
4012200781029 HE
Artikelnummer:44730
TM:NL