Dextrose, zoetstof: sucralose(6,3%), stabilisator: vernette cellulosegom.














| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (0.085 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1434 / 343 | 1 / 0 |
| Fett total | 0.4 g | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 84 g | 0 g |
| davon Zucker | 84 g | 0 g |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.12 g | 0 g |
Postbus 8299, 3009 AG Rotterdam.
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss