Duurzame verpakking.
Nieuwe duurzame verpakking gemaakt van plantaardige materialen en 100% recycleerbaar. Dit draagt bij tot de vermindering van CO2-uitstoot.
52 % entrahmte MILCH, Wasser,LAKTOSE (MILCH), 2,9 % teilweisehydrolysiertes Getreidemehl (WEIZEN, Reis,Mais, ROGGEN, HAFER, GERSTE, Hirse,Buchweizen), 2,8 % Kuchen (WEIZENmehl,Saccharose, Pflanzenöle, Stärke vonWEIZEN, mager MILCHpluver, Honing,Aroma, EI, Backtriebmittel(Ammoniumcarbonat, Natriumcarbonat),Eisenpyrophosphat, Vitamin B1),Maltodextrin, Pflanzenöle (Rapsöl,Sonnenblumenöl), Stärke von Mais,Aroma, Emulgator (Mono- undDiglyceride von Fettsäuren),Zitronensäure, Mineralsalze (Kaliumcitrat,Calciumphosphat, Kaliumhydroxid,Magnesiumphosphat, Natriumphosphat,Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat,Zinksulfat, Kupfersulfat), Vitamine (C, E,Folsäure, D, A, Pantothensäure, B1, Niacin,K, B12, B2, B6, Biotin).
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 363 / 86 | |
Fett total | 2.8 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.7 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.9 g | |
Kohlenhydrate | 12 g | |
davon Zucker | 7 g | |
Ballaststoffe | 0.2 g | |
Eiweiß total | 2.3 g | |
Salz | 0.06 g | |
Natrium | 0.03 g | 6% |
Linolsäure | 0.7 g | |
Kalium | 110 mg | 11% |
Kalzium | 84 mg | 16% |
Phosphor | 61 mg | 11% |
Eisen | 1 mg | 13% |
Zink | 0.6 mg | 12% |
Jod | 8.8 mcg | 11% |
Vitamin A | 70 mcg | 18% |
Vitamin D | 1.8 mcg | 26% |
Vitamin E | 1.2 mg | 24% |
Vitamin K | 5 mcg | 41% |
Vitamin B1 | 0.2 mg | 34% |
Vitamin B2 | 0.1 mg | 21% |
Niacin (Vitamin B3) | 0.8 mg | 11% |
Pantothensäure | 0.5 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0.1 mg | 9% |
Folsäure (Vit B9) | 16 mcg | 13% |
Vitamine B12 | 0.2 mcg | 28% |
Biotin | 1.7 mcg | 18% |
Vitamine C | 8.8 mg | 20% |
GLA (γ-Linolensäure) | 0.2 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Product | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.06 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 8.8 mg |
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer