Gedroogde kaneelpijpjes
Kaneel
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (1 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1332 / 317 | 13 / 3 | |
Fett total | 3.2 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 56 g | 0.6 g | |
davon Zucker | 55.4 g | 0.6 g | 1% |
Ballaststoffe | 24.4 g | 0.2 g | |
Eiweiß total | 3.9 g | 0 g | |
Salz | 0.1 g | 0 g | |
Natrium | 0.04 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Linschotenstraat 93, Rotterdam
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8713056000260 CE
8713056520379 HE
Artikelnummer:CINNA2901-02
TM:NL