Belvoir Elderflower & Rose Cordial BIO 500ml
EAN:5022019140206 CE
5022019141203 HE
Artikelnummer:BV-4221
TM:NL
Biologischer und natürlicher Sirup aus frischen Holunderblüten und Rosenextrakt.
Omschrijving
Ein biologischer und natürlicher Sirup, hergestellt nach einem traditionellen Familienrezept mit frischen Holunderblüten und Rosenextrakt. Mit frischem Wasser vermischt, begegnen Ihnen die blumigen Düfte von Rosenblüten und Holunderblüten.
Ingrediënten
Zutaten: Wasser, Bio-Zucker, Bio-Holunderblüten, Bio-Zitronen, Bio-Zitronensaft Zitronensaft, Lebensmittelsäure: Zitronensäure, Bio-Holundersaft aus Konzentrat, Rosenextrakt.
Alkoholfrei
Allergenen














Nährwerte
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% |
Fett total | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 4.7 g | 11.8 g | 5% | 4.2 g | 10.5 g | 4% |
davon Zucker | 4.7 g | 11.8 g | 13% | 4.1 g | 10.3 g | 11% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß total | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Zuckerzusatz | 4.7 g | 11.8 g | 4.1 g | 10.3 g | ||
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keurmerken & kenmerken
Bereidingswijze
Dosering
1 Teil Sirup mit 10 Teilen Wasser anrühren.
Contactgegevens
info@d-drinks.nl
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer