Gekochte und geschälte Eier aus Bodenhaltung Klasse M in Flüssigkeit (=Lagerflüssigkeit)
Scharrelei, opgiet (water, zout, voedingszuur: E260, voedingszuur E270)
E = Door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 | 6% |
Fett total | 8.8 g | 8.8 g | 13% |
gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | 2.9 g | 15% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 12.3 g | 12.3 g | 25% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 12.3 g | 12.3 g | |
Salz | 1 g | 1 g | 17% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).