Reich an Ballaststoffen. Nur natürliche Aromen. Ohne Zusatz von Zucker und ohne Süßungsmitteln** **Enthält von Natur aus Zucker. Für Veganer geeignet.
Delicious keeps getting better!
VollkornHAFERFLOCKEN (41%), Vollkorn-WEIZENFLOCKEN (17%), Sonnenblumenöl, Zichorienwurzelfaser, lösliche Maisfasern, Reismehl, WEIZENMEHL, natürliches Aromen (WEIZEN), Salz. Kann Milch und verschiedene andere Nüsse enthalten.
Product | Na bereiding | |||
---|---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (45 g) | RI*/GDA | Pro Portion (45 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1758 / 421 | 791 / 189 | 9% | 947 / 226 |
Fett total | 17 g | 7.7 g | 11% | 7.7 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.8 g | 4% | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 48 g | 21 g | 25 g | |
davon Zucker | 3.8 g | 1.7 g | 2% | 5.7 g |
Ballaststoffe | 24 g | 11 g | 11 g | |
Eiweiß total | 7.5 g | 3.4 g | 7.5 g | |
Salz | 0.12 g | 0.05 g | 1% | 0.15 g |
Phosphor | 230 mg | 104 mg | 15% | 222 mg |
Magnesium | 73 mg | 33 mg | 9% | 46 mg |
Eisen | 2.4 mg | 1.1 mg | 8% | 1.1 mg |
Mangan | 1.3 mg | 0.6 mg | 30% | 0.6 mg |
Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.1 mg | 13% | 0.2 mg |
Biotin | 11 mcg | 5 mcg | 10% | 5 mcg |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Dosering
Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss