Wasser, Maltodextrin, Reissirup (3%), Pflanzenöle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Erbsenprotein, Ballaststoff (Fructo-Oligosaccharide), Guarkernmehl, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren), Gellan, Mineralsalze (Trikaliumcitrat, Magnesiumphosphat, Tricalciumdicitrat, Pentacalciumtriphosphat, Trinatriumcitrat, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid), Vitaminen (Vitamine C, Vitamine E, Niacin, Pantothensäure, Vitamine D, Vitamine A, Vitamine B12, Folsäure, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B6, Vitamine K, Biotin), Aroma.
Product | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 237 / 56 |
Fett total | 2.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 7.5 g |
davon Zucker | 2 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Eiweiß total | 1.2 g |
Salz | 0.08 g |
Linolsäure | 0.6 g |
Kalium | 90 mg |
Kalzium | 90 mg |
Phosphor | 72 mg |
Magnesium | 34 mg |
Eisen | 1.6 mg |
Zink | 0.8 mg |
Kupfer | 0.1 mg |
Mangan | 0.1 mg |
Selen | 3 mcg |
Jod | 18 mcg |
Vitamin A | 50 mcg |
Vitamin D | 2 mcg |
Vitamin E | 1.2 mg |
Vitamin K | 3 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg |
Vitamin B2 | 0.2 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2 mg |
Pantothensäure | 0.8 mg |
Vitamine B6 | 0.1 mg |
Folsäure (Vit B9) | 20 mcg |
Vitamine B12 | 0.3 mcg |
Biotin | 4 mcg |
Vitamine C | 12 mg |
GLA (γ-Linolensäure) | 0.2 g |
Product | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité