cheddar kaas plakken
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (MELK), kleurstof: E160b(ii), microbieel stremsel
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1725 / 416 | 345 / 83 | 4% |
Fett total | 34.9 g | 7 g | 10% |
gesättigte Fettsäuren | 21.7 g | 4.3 g | 22% |
trans | 0.6 g | 0.1 g | |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0 g | |
davon Zucker | 0.1 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 25.4 g | 5.1 g | 10% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 25.4 g | 5.1 g | |
Salz | 1.81 g | 0.36 g | 6% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 1.81 g | 0.36 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer