MELK (91%), MELKeiwitten (3,0%), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, magere cacaopoeder, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, stabilisatoren: gellangom en carrageen, aroma's, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase. ***isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Product | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 329 / 78 |
Fett total | 2.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 7.3 g |
davon Zucker | 7 g |
Eiweiß total | 6.2 g |
Salz | 0.2 g |
Kalium | 152 mg |
Chlorid | 65.6 mg |
Kalzium | 176 mg |
Phosphor | 126 mg |
Magnesium | 24 mg |
Eisen | 0.7 mg |
Zink | 0.6 mg |
Kupfer | 0.1 mg |
Mangan | 0.1 mg |
Selen | 4.7 mcg |
Chrom | 2 mcg |
Jod | 16.5 mcg |
Vitamin A | 32 mcg |
Vitamin D | 0.3 mcg |
Vitamin E | 0.8 mg |
Vitamin K | 3.8 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg |
Vitamin B2 | 0.1 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0.8 mg |
Pantothensäure | 0.5 mg |
Vitamine B6 | 0.1 mg |
Folsäure (Vit B9) | 9.6 mcg |
Vitamine B12 | 0.1 mcg |
Biotin | 3 mcg |
Vitamine C | 2.4 mg |
Molybdän | 5.5 mcg |
Product | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.82 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.49 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.07 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 2.4 mg |
Ready-to-drink
Antwoordnummer 46, 3860 VB Nijkerk
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:05711953194306 CE
05711953194290 HE
Artikelnummer:599131
TM:NL