Melkunie Protein Chocolate/Caramel 8x500ml
EAN:05711953194306 CE
05711953194290 HE
Artikelnummer:599131
TM:NL
Zutaten
MELK (91%), MELKeiwitten (3,0%), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, magere cacaopoeder, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, stabilisatoren: gellangom en carrageen, aroma's, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase. ***isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Allergene














Nährwerte
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (500 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 329 / 78 | 1645 / 390 | |
Fett total | 2.1 g | 11 g | |
gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5 g | |
Kohlenhydrate | 7.3 g | 37 g | |
davon Zucker | 7 g | 35 g | |
Ballaststoffe | 2.4 g | 12 g | |
Eiweiß total | 6.2 g | 31 g | |
Salz | 0.2 g | 1 g | |
Kalium | 152 mg | 760 mg | 38% |
Chlorid | 65.6 mg | 328 mg | 41% |
Kalzium | 176 mg | 880 mg | 110% |
Phosphor | 126 mg | 630 mg | 90% |
Magnesium | 24 mg | 120 mg | 32% |
Eisen | 0.7 mg | 3.5 mg | 25% |
Zink | 0.6 mg | 3.1 mg | 31% |
Kupfer | 0.1 mg | 0.3 mg | 35% |
Mangan | 0.1 mg | 0.7 mg | 35% |
Selen | 4.7 mcg | 24 mcg | 43% |
Chrom | 2 mcg | 10 mcg | 25% |
Jod | 16.5 mcg | 82.5 mcg | 55% |
Vitamin A | 32 mcg | 160 mcg | 20% |
Vitamin D | 0.3 mcg | 1.4 mcg | 28% |
Vitamin E | 0.8 mg | 4.1 mg | 34% |
Vitamin K | 3.8 mcg | 19 mcg | 25% |
Vitamin B1 | 0.1 mg | 0.3 mg | 26% |
Vitamin B2 | 0.1 mg | 0.5 mg | 35% |
Niacin (Vitamin B3) | 0.8 mg | 4 mg | 25% |
Pantothensäure | 0.5 mg | 2.5 mg | 41% |
Vitamine B6 | 0.1 mg | 0.3 mg | 25% |
Folsäure (Vit B9) | 9.6 mcg | 48 mcg | 24% |
Vitamine B12 | 0.1 mcg | 0.7 mcg | 28% |
Biotin | 3 mcg | 15 mcg | 30% |
Vitamine C | 2.4 mg | 12 mg | 15% |
Molybdän | 5.5 mcg | 28 mcg | 55% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Vitamine und Mineralien
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (500 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.82 mg | 4.1 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg | 4 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.49 mg | 2.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.07 mg | 0.35 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 2.4 mg | 12 mg |
Zubereitung
Ready-to-drink
Kontaktdetails
Antwoordnummer 46, 3860 VB Nijkerk
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss