MELK (91%), MELKeiwitten (3,3%), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, aroma's, stabilisatoren: gellangom en carrageen, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase.
Na bereiding | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 325 / 77 |
Fett total | 2 g |
gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 7.3 g |
davon Zucker | 7 g |
Eiweiß total | 6.2 g |
Salz | 0.2 g |
Kalium | 120 mg |
Chlorid | 68.8 mg |
Kalzium | 176 mg |
Phosphor | 126 mg |
Magnesium | 20.3 mg |
Eisen | 0.4 mg |
Zink | 0.6 mg |
Kupfer | 0.1 mg |
Mangan | 0.1 mg |
Selen | 4.3 mcg |
Chrom | 2 mcg |
Jod | 12.6 mcg |
Vitamin A | 30.4 mcg |
Vitamin D | 0.3 mcg |
Vitamin E | 0.9 mg |
Vitamin K | 3.8 mcg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamin B2 | 0.1 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0.8 mg |
Pantothensäure | 0.5 mg |
Vitamine B6 | 0.1 mg |
Vitamine B12 | 0.2 mcg |
Biotin | 3.6 mcg |
Vitamine C | 2.4 mg |
Molybdän | 5.5 mcg |
Folat | 10 mcg |
Na bereiding | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.86 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.52 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.07 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 2.4 mg |
Ready-to-drink
Enjoy cold. Shake well.
Antwoordnummer 46, 3860 VB Nijkerk
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:05711953194276 CE
05711953194269 HE
Artikelnummer:599128
TM:NL