Garnalen vannamei gepeld zonder staart
Garnalen (100%)














Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 407 / 97 | 407 / 97 |
| Fett total | 1.5 g | 1.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g | 0.2 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß total | 18.6 g | 18.6 g |
| Salz | 0.6 g | 0.6 g |
EAN:8714916022422 CE
Artikelnummer:21530
TM:NL