Granenmeel (VOLKORENHAVER (59%), TARWE, maïs, gemoute TARWE), suiker, glucosesiroop, muscovadosuikersiroop, GERSTEMOUTEXTRACT, zonnebloemolie, zout, antioxidant (tocoferolrijk extract), niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, noten, melk, soja
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1604 / 380 | 481 / 114 | 6% |
Fett total | 4.6 g | 1.4 g | 2% |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.2 g | 1% |
Kohlenhydrate | 71 g | 21 g | 8% |
davon Zucker | 20 g | 6 g | 7% |
Ballaststoffe | 8.4 g | 2.5 g | |
Eiweiß total | 10 g | 3 g | 6% |
Salz | 0.35 g | 0.11 g | 2% |
Eisen | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
Vitamin D | 2.5 mcg | 0.8 mcg | 15% |
Vitamin B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamin B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 24% |
Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
Folsäure (Vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
Vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05059319035680 CE
05059319035697 HE
05059319035703 PALLET
05059319037479 HE
05059319037486 PALLET
TM:NL