Granenmeel (62%)(maïs, TARWE, HAVER), TARWEGLUTEN, suiker, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte (10%), glucosesiroop, oligofructose, zout, natuurlijke aroma's, niacine, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfatocoferol), ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, soja














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1610 / 381 | 483 / 114 | 6% |
| Fett total | 3.1 g | 0.9 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.3 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 64 g | 19 g | 7% |
| davon Zucker | 14 g | 4.2 g | 5% |
| Ballaststoffe | 6.3 g | 1.9 g | |
| Eiweiß total | 21 g | 6.3 g | 13% |
| Salz | 0.26 g | 0.08 g | 1% |
| Eisen | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| Vitamin D | 5 mcg | 1.5 mcg | 30% |
| Vitamin B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| Vitamin B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 26% |
| Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 24% |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 26% |
| Folsäure (Vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| Vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05059319035987 CE
05059319035994 HE
05059319036007 PALLET
TM:NL