Kartoffelpüree
Kartoffelpüree
62% Kartoffeln, Wasser, 6,0% Vollmilch, Maisstärke, Rapsöl, Salz, Milkeiweiß, natürliches Aroma (Milch), Gewürz, Pfefferextrakt
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Bakken in oven
Oven (200°C) 20 min.
Magnetron
1000 Watt, 1 minuut per 100 gram
Stomen
stoomoven (100°C / 100% ) 25 minuten
Au bain-marie
Koken: 25 minuten
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 323 / 77 | 646 / 154 |
Fett total | 2 g | 4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.6 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 2.4 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 13 g | 25 g |
davon Zucker | 0.5 g | 1.1 g |
Polysaccharid | 12.5 g | 24 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 2.7 g |
Eiweiß total | 1.4 g | 2.7 g |
pflanzliches Eiweiß | 1.1 g | 2.2 g |
tierisches Eiweiß | 0.3 g | 0.5 g |
Salz | 0.46 g | 0.92 g |
Natrium | 0.18 g | 0.36 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0.41 g | 0.82 g |
EAN:8711118034208 CE
8711118034239 HE
Artikelnummer:134700
TM:NL