Scharrelei 6 stuks CE
Vrije uitloop gekookt/gepeld
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion ( ) | |
Energie (kJ/kcal) | 549 / 132 | 100 / 100 |
Fett total | 9.1 g | 100 g |
gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 100 g |
trans | 0.1 g | 100 g |
Kohlenhydrate | 0.2 g | 100 g |
davon Zucker | 0.2 g | 100 g |
Ballaststoffe | 1 g | 100 g |
Eiweiß total | 12.3 g | 100 g |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g |
tierisches Eiweiß | 12.3 g | 0 g |
Salz | 0.4 g | 100 g |
Wasser | 0 g | 0 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
EAN:8710274001116 CE
Artikelnummer:S-M06
TM:NL