* smaak
Water, glucosesiroop, dextrine-maltose, wei-eiwitisolaat (van koemelk), suiker, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), cholinechloride, calciumchloride, L-ascorbinezuur, kaliumchloride, ijzerlactaat, natriumchloride, magnesiumchloride, kleurstof (curcumine), kleurstof (sulfietammoniakkaramel), zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, kopergluconaat, calcium-D-pantothenaat, nicotinamide, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, kaliumjodide, fyllochinon, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.














| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 635 / 150 |
| Fett total | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 33.5 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Laktose | 0.025 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß total | 3.9 g |
| Salz | 0.02 g |
| Natrium | 0.00855 g |
| Kalium | 9.69 mg |
| Chlorid | 178 mg |
| Kalzium | 25 mg |
| Phosphor | 12 mg |
| Magnesium | 1.64 mg |
| Eisen | 2.5 mg |
| Zink | 1.8 mg |
| Kupfer | 0.34 mg |
| Mangan | 0.15 mg |
| Fluor | 0.17 mg |
| Selen | 8.7 mcg |
| Chrom | 7.9 mcg |
| Jod | 24.9 mcg |
| Vitamin D3 | 1.3 mcg |
| Vitamin K | 10 mcg |
| Vitamin B1 | 0.29 mg |
| Vitamin B2 | 0.32 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1.6 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Vitamine B6 | 0.33 mg |
| Folsäure (Vit B9) | 41.3 mcg |
| Vitamine B12 | 0.6 mcg |
| Biotin | 6 mcg |
| Vitamine C | 19 mg |
| Cholin | 68.8 mg |
| Molybdän | 9.8 mcg |
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| niacine (vitamine B3) | 1.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.33 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 19 mg |
Antwoordnummer 10230, 2700 VB Zoetermeer-NL.
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:08716900578731 CE
08716900578724 HE
TM:NL