17
' L-glutaminezuur, calciumorthofosfaat, L-leucine, L-proline, dextrine-maltose, magnesium-L-aspartaat, L-valine, L-isoleucine, kaliumorthofosfaat, L-serine, L-tyrosine, trinatriumcitraat, cholinebitartraat, L-threonine,L-phenylalanine, L-alanine, calciumchloride, L-arginine, L-aspartaanzuur, glycine, L-histidine,L-methionine, L-cystine, inositol, L-tryptofaan, L-ascorbinezuur, L-carnitine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, vanilline, niacinamide, calcium-D-pantothenaat,mangaansulfaat,opersulfaat,natriumfluoride,thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine , retinylacetaat, chroom(III)chloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, ammoniummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.














| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 113 / 27 |
| Fett total | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß total | 6 g |
| Salz | 0.2 g |
| Natrium | 0.08109999999999999 g |
| Kalium | 180 mg |
| Kalzium | 345 mg |
| Phosphor | 207 mg |
| Magnesium | 47.3 mg |
| Eisen | 4.1 mg |
| Zink | 3 mg |
| Kupfer | 0.32 mg |
| Mangan | 0.54 mg |
| Selen | 8.09 mcg |
| Chrom | 13.5 mcg |
| Jod | 48.5 mcg |
| Vitamin A | 270 mcg |
| Vitamin D | 6.3 mcg |
| Vitamin E | 2.9 mg |
| Vitamin K | 7.7 mcg |
| Vitamin B1 | 0.34 mg |
| Vitamin B2 | 0.36 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3.9 mg |
| Pantothensäure | 1.71 mg |
| Vitamine B6 | 0.32 mg |
| Folsäure (Vit B9) | 34.5 mcg |
| Vitamine B12 | 0.68 mcg |
| Biotin | 9 mcg |
| Vitamine C | 13.5 mg |
| myo-Inosit | 40.5 mg |
| Cholin | 117 mg |
| Carnitin | 13.5 mg |
| Glukose | 0.005 g |
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.9 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.9 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.71 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.32 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 13.5 mg |
Antwoordnummer 10230, 2700 VB Zoetermeer-NL.
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05016533649451 CE
05016533649468 HE
TM:NL