Slagroom 30% vet 12x1000g ongesuikerd Naarman
Room
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Wettringer Str. 58 48485 Neuenkirchen, Germany
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1210 / 294 | 1210 / 294 | 15% |
Fett total | 30 g | 30 g | 43% |
gesättigte Fettsäuren | 19 g | 19 g | 95% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3.3 g | 3.3 g | 1% |
davon Zucker | 3.3 g | 3.3 g | 4% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 2.6 g | 2.6 g | 5% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 2.6 g | 2.6 g | |
Salz | 0.1 g | 0.1 g | 2% |
Natrium | 0 g | 0 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:4065400001152 CE
4065400801158 HE
Artikelnummer:841.009
TM:NL