PWA ZRO SUG MTN BLAST 0.5L
Powerade Zero sugar Mountain Blast Pet 0.5L 1x
Ingrediënten: Water; voedingszuur: citroenzuur; zuurteregelaars: natriumcitraten, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K; aroma’s; kleurstof: briljantblauw FCF; vitamine B6.
Ready-to-drink
Postbus 8775, 3009 AT Rotterdam
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.11 mg | 0.28 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 6 / 1 | 15 / 3 | |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
trans | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | ||
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.13 g | 0.33 g | 5% |
Vitamine B6 | 0.1 mg | 0.3 mg | 20% |
Zuckerzusatz | 0 g | ||
Salz zusätzlich | 0.13 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05000112680386 CE
05000112680393 HE
05000112472554 PALLET
TM:NL