PWA GLD MNG 0.33L
Powerade Golden Mango Pet 0.33L 1x
Ingrediënten: Water; glucose; voedingszuur: citroenzuur; natriumchloride; fructose; stabilisatoren: arabische gom, glycerolesters van houthars; kleustof: carotenen; antioxidant: ascorbinezuur: aroma's; zoetstoffen: aspartaam, acesulfam-K: Vitamine B6.














Fertig-zu-trinken
Postbus 8775 3009 AT Rotterdam.
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (330 ml) | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.11 mg | 0.36 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (330 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 74 / 17 | 244 / 56 | 3% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 4.1 g | 14 g | 5% |
| davon Zucker | 4.1 g | 14 g | 15% |
| Ballaststoffe | 0 g | ||
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.13 g | 0.43 g | 7% |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 0.36 mg | 26% |
| Zuckerzusatz | 4.1 g | ||
| Salz zusätzlich | 0.13 g | ||
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:00000054031722 CE
05000112681215 HE
05000112469776 PALLET
TM:NL