TARWEbloem, TARWEgluten














klantenservice@dosschemills.com
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1421 / 335 |
| Fett total | 1.22 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.52 g |
| Kohlenhydrate | 67.92 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| Polyole | 0 g |
| Polysaccharid | 66.82 g |
| Ballaststoffe | 3.18 g |
| Eiweiß total | 11.55 g |
| Salz | 0.0034 g |
EAN:8714983000736 CE
Artikelnummer:3007686
TM:NL