Multivitaminsaftkonzentrat mit 100% Fruchtgehalt
Multivitaminsaftkonzentrat mit 100% Fruchtgehalt
Fruchtsaftkonzentrate (Apfel, Orange, Ananas, Maracuja) und Fruchtpürees (Apfel, Aprikose, Mango, Banane, Guave, Papaya, Kiwi), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Beta-Carotin, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Dosierung
1+4: 1 Teil Konzentrat mit 4 Teilen Wasser verdünnen
Kampenstraat 24A, 7575EK Oldenzaal
Customer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | nach Bereitung | |
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 10 mg | 2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 13.5 mg | 2.7 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 5 mg | 1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.24 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 67 mg | 13.4 mg |
| Produkt | nach Bereitung | |
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1000 / 235 | 200 / 47 |
| Fett total | 0.5 g | 0.1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55 g | 11 g |
| davon Zucker | 52.5 g | 10.5 g |
| Eiweiß total | 1.5 g | 0.3 g |
| Salz | 0.03 g | 0.006 g |
| Vitamin A | 370 mcg | 134 mcg |
| Vitamin E | 10 mg | 2 mg |
| Vitamin B1 | 0.95 mg | 0.19 mg |
| Vitamin B2 | 1.2 mg | 0.24 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 13.5 mg | 2.7 mg |
| Pantothensäure | 5 mg | 1 mg |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.24 mg |
| Folsäure (Vit B9) | 167.5 mcg | 33.5 mcg |
| Vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.42 mcg |
| Biotin | 42 mcg | 8.4 mcg |
| Vitamine C | 67 mg | 13.4 mg |
EAN:8718274433227 CE
8718274433210 HE
Artikelnummer:110011
TM:NL