Bruin lijnzaad, gierst, zonnebloempitten, SESAMzaad














| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 2080 / 500 |
| Fett total | 32 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3.87 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 9.16 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 18.94 g |
| Kohlenhydrate | 26.83 g |
| davon Zucker | 2.22 g |
| Polyole | 0 g |
| Polysaccharid | 24.6 g |
| Ballaststoffe | 15.59 g |
| Eiweiß total | 18.57 g |
| Salz | 0.1347 g |
klantenservice@dosschemills.com
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8714983021090 CE
Artikelnummer:3007755
TM:NL