TARWEbloem, TARWEgluten














klantenservice@dosschemills.com
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1436 / 338 |
| Fett total | 1.24 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.53 g |
| Kohlenhydrate | 67.02 g |
| davon Zucker | 1.11 g |
| Polyole | 0 g |
| Polysaccharid | 65.91 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Eiweiß total | 13.26 g |
| Salz | 0.0038 g |
EAN:8714983000781 CE
Artikelnummer:3007703
TM:NL