TARWEbloem














klantenservice@dosschemills.com
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1519 / 358 |
| Fett total | 1.28 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.21 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.53 g |
| Kohlenhydrate | 73.5 g |
| davon Zucker | 1.17 g |
| Polyole | 0 g |
| Polysaccharid | 72.33 g |
| Ballaststoffe | 3.42 g |
| Eiweiß total | 11.44 g |
| Salz | 0.0027 g |
EAN:8714983000774 CE
Artikelnummer:3007688
TM:NL