TARWEbloem














klantenservice@dosschemills.com
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1456 / 343 |
| Fett total | 1.24 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.52 g |
| Kohlenhydrate | 69.17 g |
| davon Zucker | 1.12 g |
| Polyole | 0 g |
| Polysaccharid | 68.04 g |
| Ballaststoffe | 3.27 g |
| Eiweiß total | 12.27 g |
| Salz | 0.0053 g |
EAN:8714983000675 CE
Artikelnummer:3007618
TM:NL