Zalmfilet
ZALM (100%)














Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 927 / 223 |
| Fett total | 15.9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| trans | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß total | 19.9 g |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g |
| tierisches Eiweiß | 19.9 g |
| Salz | 0.1 g |
| Natrium | 0 g |
| Kalium | 0 mg |
| Zuckerzusatz | 0 g |
| Salz zusätzlich | 0 g |
EAN:8714916022668 CE
Artikelnummer:29137
TM:NL