BOUILLON DE VOLAILLE
Aroma's, maïszetmeel, dextrose, 3.1% kippenvet en -vlees, kruiden, prei.














Dosierung
Verdun 10g van de bereiding in 1 liter lauw of koud water en kook gedurende 2-3 minuten.
Linschotenstraat 93, Rotterdam
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1073 / 254 | 107 / 25 | 1% |
| Fett total | 3 g | 0.3 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.1 g | 1% |
| trans | 0.1 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 48 g | 4.8 g | 2% |
| davon Zucker | 7 g | 0.7 g | 1% |
| Ballaststoffe | 1 g | 0.1 g | |
| Eiweiß total | 7 g | 0.7 g | 1% |
| Salz | 29.5 g | 2.95 g | 49% |
| Natrium | 11.8 g | 1.18 g | |
| Alkohol | 0.1 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).