Heerlijke zachte nougat met amandelen
Zucker, Glucose, 20% MANDELN, Fruktose, Honig, Invertzucker, Oblaten (Kartoffelstärke), HÜHNEREIWEISS, natürliches Vanillearoma
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (8 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1901 / 450 | 152 / 36 | 2% |
| Fett total | 11 g | 0.9 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.1 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 83 g | 6.6 g | 3% |
| davon Zucker | 60 g | 4.8 g | 5% |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 0.1 g | |
| Eiweiß total | 5.1 g | 0.4 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 4.8 g | 0.4 g | |
| tierisches Eiweiß | 0.34 g | 0 g | |
| Salz | 0.03 g | 0 g | |
| Natrium | 0.012 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
Toegevoegd zout = 0g
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).