Heerlijke zachte nougat met framboos- en pistachesmaak
Zucker, Glucose, 18% MANDELN, Fruktose, Honig, Invertzucker, Oblaten (Kartoffelstärke), 1% Himbeerpulver, HÜHNEREIWEISS, Farbstoff E162, Farbstoff E141, Säureregulator: Zitronensäure, aroma
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (8 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1872 / 443 | 150 / 35 | 2% |
| Fett total | 10 g | 0.8 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.1 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 83 g | 6.6 g | 3% |
| davon Zucker | 60 g | 4.8 g | 5% |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 0.1 g | |
| Eiweiß total | 4.7 g | 0.4 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 4.3 g | 0.3 g | |
| tierisches Eiweiß | 0.4 g | 0 g | |
| Salz | 0.03 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 47.2 g | 3.8 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).