FUMET DE POISSON
Natuurlijke aroma's (bevat VIS), maïszetmeel, kruiden en specerijen, 13% VISpoeder, dextrose, suiker, citroensappoeder, wijnextract.














Dosierung
Verdun 15g van de bereiding naargelang de gewenste textuur in 1 liter lauw of koud water en kook gedurende 2-3 minuten.
Linschotenstraat 93, Rotterdam
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1238 / 292 | 186 / 44 | 2% |
| Fett total | 2 g | 0.3 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.2 g | 1% |
| trans | 0.1 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 53 g | 8 g | 3% |
| davon Zucker | 21 g | 3.2 g | 4% |
| Ballaststoffe | 2 g | 0.3 g | |
| Eiweiß total | 15 g | 2.3 g | 5% |
| Salz | 15.75 g | 2.36 g | 39% |
| Natrium | 6.3 g | 0.95 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).