
Forel filet gerookt
FOREL, zout, houtrook














Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 534 / 127 |
| Fett total | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| trans | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß total | 22.5 g |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g |
| tierisches Eiweiß | 22.5 g |
| Salz | 2 g |
| Natrium | 0 g |
| Kalium | 0 mg |
| Zuckerzusatz | 0 g |
| Salz zusätzlich | 0 g |
EAN:8714916022705 HE
Artikelnummer:21260
TM:NL