GGN in Essig eingelegtes Lachsfilet
Lachs (fisch), Konservierungsmittel: gepufferter Essig (E267, Salz)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Postbus 54, 8320 AB Urk
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 960 / 231 | 960 / 231 | 12% |
| Fett total | 16.7 g | 16.7 g | 24% |
| gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 2.7 g | 14% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 9.8 g | 9.8 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 4.2 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 18 g | 18 g | 36% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 18 g | 18 g | |
| Salz | 0.7 g | 0.7 g | 12% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0.5 g | 0.5 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).