98.8% Lachs (fisch), pflanzliche Öle und Fette (Rapsöl , vollständig gehärteten Rapsöl ), Salz, Mantel Grill (Zucker, Traubenzucker), Pfeffer
Ursprung: gezüchtet in Norwegen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Mehrere Zubereitungsmethoden
Vor dem Verzehr bis zum Kern durcherhitzen.
Postbus 54, 8320 AB Urk
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (80 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 949 / 228 | 759 / 182 | 9% |
| Fett total | 14.9 g | 11.9 g | 17% |
| gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 1.8 g | 9% |
| trans | 0.1 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.4 g | |
| davon Zucker | 0.5 g | 0.4 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 22.9 g | 18.3 g | 37% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | ||
| tierisches Eiweiß | 22.9 g | ||
| Salz | 0.31 g | 0.25 g | 4% |
| Natrium | 0.124 g | 0.1 g | |
| Wasser | 0 g | ||
| natürlichen Zucker | 0 g | ||
| Zuckerzusatz | 0.5 g | 0.4 g | |
KBBL 25.02.2013
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8713456118596 HE
Artikelnummer:11859
TM:NL