Fudge met vanillesmaak
Fudge mit Vanillegeschmack
Suiker, glucosestroop, plantaardige olie (palm), palmpitvet (ongehard), MAGERE MELKPOEDER, water, zout, emulgator (SOJALECITHINE), natuurlijk vanillearoma
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1983 / 472 | 595 / 142 | 7% |
| Fett total | 20 g | 6 g | 9% |
| gesättigte Fettsäuren | 14 g | 4.2 g | 21% |
| trans | 0.1 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 72 g | 21.6 g | 8% |
| davon Zucker | 61 g | 18.3 g | 20% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 2.1 g | 0.6 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 2.1 g | 0.6 g | |
| Salz | 0.68 g | 0.2 g | 3% |
| Zuckerzusatz | 61 g | 18.3 g | |
| Salz zusätzlich | 0.68 g | 0.2 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).