Karamellisierte Blätterteig-Knusperstücke mit 100 % Butter.
BUTTER, WEIZENMEHL, Wasser, Zucker.
Kann Spuren von Eiern, Fisch und Schalenfrüchten enthalten.
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1441 / 332 | 1615 / 386 |
Fett total | 21.5 g | 27.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 13.2 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate | 29.8 g | 28.3 g |
davon Zucker | 13.4 g | 25.6 g |
Eiweiß total | 3.2 g | 6.5 g |
Salz | 0.15 g | 0.28 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss