Een verfrissende vitaminedrank met de smaak van perzik. Bevat vitaminen C,E, selenium en manganese.
Ein funktionelles, erfrischendes Vitamingetränk mit Pfirsichgeschmack. Antioxidant enthält die Vitamine C, E, Selen und Mangan, die alle dazu beitragen, Stress zu reduzieren und die Funktion der Zellen zu optimieren.
Wasser, Fruchtzucker, Säureregulatoren (Zitronensäure, Calciumcarbonat), Vitamine (D3, E, Niacin, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Magnesium, Zink, Selen), Aromen.
Geen bereiding noodzakelijk
info@d-drinks.nl
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Produkt | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (500 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.4 mg | 7 mg |
niacine (vitamine B3) | 1.6 mg | 8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.48 mg | 2.4 mg |
Produkt | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (500 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 355 / 85 | 4% |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4.2 g | 21 g | 8% |
davon Zucker | 4.2 g | 21 g | 23% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.03 g | 0.15 g | 3% |
Magnesium | 11.3 mg | 56.5 mg | 3% |
Zink | 0.9 mg | 4.5 mg | 9% |
Selen | 5 mcg | 25 mcg | 9% |
Vitamin D | 1.5 mcg | 7.5 mcg | 30% |
Vitamin E | 1.4 mg | 7 mg | 12% |
Niacin (Vitamin B3) | 1.6 mg | 8 mg | 9% |
Pantothensäure | 0.5 mg | 2.4 mg | 8% |
Folsäure (Vit B9) | 40 mcg | 200 mcg | 20% |
Vitamine B12 | 0.3 mcg | 1.3 mcg | 10% |
Biotin | 5 mcg | 25 mcg | 10% |
Zuckerzusatz | 4.2 g | 21 g | |
Salz zusätzlich | 0.03 g | 0.15 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:7350042718948 CE
27350042719192 HE
Artikelnummer:1060-12-NL
TM:NL