100 % Paste aus Pekannüssen
100 % natürliche Pekannusspaste aus hausgerösteten Pekannüssen
100 % Paste aus gerösteten Pistazien














Keine Bereitung nötig
Zum Verzehr bereit
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | nach Bereitung | |||
|---|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 3006 / 717 | 3700 / 900 | 925 / 225 | 11% |
| Fett total | 74 g | 100 g | 25 g | 36% |
| gesättigte Fettsäuren | 6 g | 15 g | 3.8 g | 19% |
| Kohlenhydrate | 14 g | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 4 g | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 9 g | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).