Paste aus 100 % Kürbiskernen
100 % natürliche Kürbiskernpaste aus hausgerösteten Kürbiskernen
100 % natürliche Kürbiskernpaste aus hausgerösteten Kürbiskernen
Product | Na bereiding | |||
---|---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2414 / 582 | 3700 / 900 | 925 / 225 | 11% |
Fett total | 46 g | 100 g | 25 g | 36% |
gesättigte Fettsäuren | 9.4 g | 15 g | 3.8 g | 19% |
Kohlenhydrate | 14.2 g | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0.3 g | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 25 g | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Zum Verzehr bereit
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5430000944465 CE
54300009444654 HE
TM:BENL