Rapsöl 52%, Trinkwasser, Essig, modifizierte Stärke, Zucker, Speisesalz, natürliche Aromen (mit SENF), Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel (E415), Antioxidationsmittel (E385), Paprikaextrakt.














Industrielaan 9 - Bld Industriel B-1070, Anderlecht Belgium
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (15 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1980 / 473 | 297 / 71 | 4% |
| Fett total | 50 g | 7.6 g | 11% |
| gesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 0.6 g | 3% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 32 g | 4.8 g | |
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 0.7 g | 1% |
| davon Zucker | 1.7 g | 0.5 g | 1% |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | |
| Eiweiß total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Salz | 1.4 g | 0.2 g | 3% |
| Omega-3-Fettsäuren | 4.6 g | 0.69 g | |
| Omega-6-Fettsäuren | 9.6 g | 1.4 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).