
Calvé
Complete product specification
CALVE PEANUT BUT REG 12X350G JAR DB NL
EAN:08711200428953 CE
08711200428960 HE
08711200428984 PALLET
Artikelnummer:000
TM:BENL
CO2 emissions:Farm-To-Farm
Ingredients
PINDA 85%, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm¹), zout. ¹Palmolie op duurzame wijze geteeld.
Allergens

Glutenhaltiges Getreide

Schalenfrüchte

Eier

Fisch

Erdnüsse

Soja

Milch

Nüsse

Sellerie

Senf

Sesam

Sulfit

Lupine

Weichtiere (Mollusken)
Nährwerte
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2775 / 664 | 416 / 100 | 5% |
Fett total | 58 g | 8.7 g | 12% |
gesättigte Fettsäuren | 8.5 g | 1.3 g | 7% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 40 g | 6 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 9.1 g | 1.4 g | |
Kohlenhydrate | 11 g | 1.7 g | 1% |
davon Zucker | 6.4 g | 1 g | 1% |
Ballaststoffe | 6.6 g | 1 g | |
Eiweiß total | 21 g | 3.2 g | 6% |
Salz | 0.55 g | 0.08 g | 1% |
Phosphor | 250 mg | 38 mg | 5% |
Magnesium | 98 mg | 15 mg | 4% |
Zink | 2.1 mg | 0.3 mg | 3% |
Vitamin E | 8.8 mg | 1.3 mg | 11% |
Niacin (Vitamin B3) | 3.1 mg | 0.5 mg | 3% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Vitamine und Mineralien
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 8.8 mg | 1.3 mg |
niacine (vitamine B3) | 3.1 mg | 0.47 mg |
Quality marks & features
Contact details
Unilever Belgium
PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer