
PINDA 74%, plantaardige olie (raapzaad, SOJA, volledig geharde palm¹), dextrose, zout.¹ Palmolie op duurzame wijze geteeld.














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2748 / 663 | 412 / 99 | 5% |
| Fett total | 58 g | 8.7 g | 12% |
| gesättigte Fettsäuren | 8.5 g | 1.3 g | 7% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 39 g | 5.9 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 9.9 g | 1.5 g | |
| Kohlenhydrate | 15 g | 2.3 g | 1% |
| davon Zucker | 8 g | 1.2 g | 1% |
| Ballaststoffe | 6.8 g | 1 g | |
| Eiweiß total | 18 g | 2.7 g | 5% |
| Salz | 0.43 g | 0.06 g | 1% |
| Phosphor | 253 mg | 38 mg | 5% |
| Magnesium | 98 mg | 15 mg | 4% |
| Zink | 2 mg | 0.3 mg | 4% |
| Vitamin E | 8.8 mg | 1.3 mg | 11% |
| Niacin (Vitamin B3) | 3.1 mg | 0.47 mg | 3% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 8.8 mg | 1.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.1 mg | 0.47 mg |
PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss